CAM KẾT CHÍNH HÃNG- RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
► Lưu ý:
⇒ Để Được Giá Tôt Nhất Xin Gọi:028.62.55.38.38
⇒ Giá đã bao gồm thuế VAT
HP | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Model Name | Combination Unit | ARUN080LLS5 | ARUN100LLS5 | ARUN120LLS5 | ARUN140LLS5 | |
Independent Unit | ARUN080LLS5 | ARUN100LLS5 | ARUN120LLS5 | ARUN140LLS5 | ||
Capacity | Cooling (Rated)
| kW | 22.4 | 28.0 | 33.6 | 39.2 |
Btu/h | 76,400 | 95,500 | 114,600 | 133,800 | ||
Heating (Rated) | kW | 22.4 | 31.5 | 37.8 | 44.1 | |
Btu/h | 76,400 | 107,500 | 129,000 | 150,500 | ||
Input | Cooling (Rated) | kW | 5.10 | 5.70 | 7.91 | 9.12 |
Heating (Rated) | kW | 5.03 | 5.78 | 08.06 | 9.78 | |
EER (Rated) | 4.39 | 4.91 | 4.25 | 4.30 | ||
COP (Rated) | 4.45 | 5.45 | 4.69 | 4.51 | ||
Power Factor | Rated | - | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Extorior | Color | Warm Gray / Down Gray | Warm Gray / Down Gray | Warm Gray / Down Gray | Warm Gray / Down Gray | |
RAL Code | RAL7038 / RAL7037 | RAL7038 / RAL7037 | RAL7038 / RAL7037 | RAL7038 / RAL7037 | ||
Heat Exchanger | Wide Louver Plus | Wide Louver Plus | Wide Louver Plus | Wide Louver Plus | ||
Compressor | Motor Output x Number | W x No. | 4,200 | 4,200 | 5,300 | 5,300 |
Fan | Type | Propeller fan | Propeller fan | Propeller fan | Propeller fan | |
Motor Output x Number | W | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
Air Flow Rate (High) | m³/min | 240 | 240 | 240 | 240 | |
ft³/min | 8,476 | 8,476 | 8,476 | 8,476 | ||
Drive | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | ||
Discharge | Side/ Top | TOP | TOP | TOP | TOP | |
Pipe Connections | Liquid Pipe | mm (inch) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) |
Gas Pipe | mm (inch) | 19.05 (3/4) | 22.2 (7/8) | 28.58 (1-1/8) | 28.58 (1-1/8) | |
Dimensions (W x H x D) | mm x No. | (930 x 1,690 x 760) x1 | (930 x 1,690 x 760) x1 | (930 x 1,690 x 760) x1 | (930 x 1,690 x 760) x1 | |
Net Weight | kg | 167 | 167 | 167 | 167 | |
Sound Pressure Level | Cooling | dB(A) | 58.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 |
Heating | dB(A) | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | |
Communication Cable | mm² x No. (VCTF - SB) | 1.0 ~ 1.5 ~ 2C | 1.0 ~ 1.5 ~ 2C | 1.0 ~ 1.5 ~ 2C | 1.0 ~ 1.5 ~ 2C | |
Refrigerant | Refrigerant name | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Precharged Amount in factory | kg | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | ||
t- CO2eq | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15.7 | ||
Control | Electronic Expansion Valve | Electronic Expansion Valve | Electronic Expansion Valve | Electronic Expansion Valve | ||
Power Supply | Ø, V, Hz | 3, 380-415, 50 | 3, 380-415, 50 | 3, 380-415, 50 | 3, 380-415, 50 | |
3, 380, 60 | 3, 380, 60 | 3, 380, 60 | 3, 380, 60 | |||
Number of maximum connectable indoor units | 13 (20) | 16 (25) | 20 (30) | 23 (35) |
Thông tin chung
Chức năng
Một số lợi ích nổi bật Multi V 5 Pro: